名字 菲尔·格兰德(Felgrand) 职业 1级武僧(僧兵)/3级血脉狂怒者(都市之血) ID:218624-6 所属势力:自由尖兵(Liberty's Edge) 阵营 LN 信仰 艾奥梅黛(Iomedae) 体型 中型 性别 ♂ 种族 人类(切利亚斯人) 身高 体重 年龄 23 移动速度 30尺 先攻+4 察觉+4 昏暗视觉 语言:通用语 XP 10 Fame 20 Prestige 12 Gold 143gp6sp | (http://wx1.sinaimg.cn/mw690/eb46bc69gy1ff4fcmlyaij2086085jxc.jpg) |
力量 | 13 | +1 | |
敏捷 | 18 | +4 | 种族+2,4级+1 |
体质 | 15 | +2 | |
智力 | 8 | -1 | |
感知 | 10 | +0 | |
魅力 | 14 | +2 |
BAB+3 | CMB+4 | CMD 18 |
攻击方式 | 攻击加值 | 伤害 | 重击范围与倍率 | 伤害类型 | 射程或其他说明 |
+1精金弯刀 | +8 | 1d6+5 | 18-20/×2 | 挥砍 | 近战5尺 |
精制品寒铁弯刀 | +8 | 1d6+4+1磨刀石 | 18-20/×2 | 挥砍 | 近战5尺 |
徒手打击 | +7 | 1d6+1 | ×2 | 穿刺或钝击 | 近战5尺 |
(http://wx1.sinaimg.cn/mw690/eb46bc69gy1ff4ffhafxmj207g07g77o.jpg) |
专长名称 | 获取等级 | 奖励来源 |
武器娴熟 | 1级 | 奖励专长 |
闪避 | 1级 | 职业奖励 |
精通徒手击打 | 1级 | 职业奖励 |
白鹤拳 | 1级 | 等级奖励 |
狂舞 | 3级 | 等级奖励 |
技能名称 | 技能等级 | 加值 | 最终加值 | 备注 |
攀爬 | +1 | +1技能点+3本职+1力量 | +5 | 防具检定减值-3 |
游泳 | +1 | +1技能点+3本职+1力量 | +5 | 防具检定减值-3 |
特技 | +4 | +4技能点+3本职+4敏捷 | +11 | 防具检定减值-3 |
隐匿 | +1 | +1技能点+3本职+4敏捷 | +8 | 防具检定减值-3 |
察觉 | +1 | +1技能点+3本职 | +4 | |
表演(舞蹈) | +2 | +2技能点+3本职+2魅力 | +7 | |
交涉 | +1 | +1技能点+3本职+2魅力 | +6 | |
威吓 | +1 | +1技能点+3本职+2魅力 | +6 |
装备名称 | 重量 | 附加说明,用于额外说明数量、特点或出处,以及购置于几号记录单 |
挂载的物品 | 41.5lb | 挂在身上的武器药剂之类 |
+1精金弯刀 | 4lb | 数量1 购置于10号记录单 |
精制品寒铁弯刀 | 4lb | 数量1 购置于3号记录单 |
精制品复合长弓I | 3lb | 数量1 购置于8号记录单 |
寒铁箭 | 3lb | 数量20 购置于8号记录单 |
寒铁飞轮 | 2lb | 数量2 购置于3号记录单 |
苦无 | 2lb | 数量1 购置于3号记录单 |
战斗火球 | 2lb | 数量1 购置于3号记录单 |
面包 | 0.5lb | 数量1 购置于3号记录单 |
丝绳和爪钩 | 9lb | 数量1 购置于3号记录单 |
水袋 | 4lb | 数量1 购置于3号记录单 |
炽火胶 | 3lb | 数量1 购置于4号记录单 |
强酸 | 1lb | 数量1 购置于4号记录单 |
圣水 | 2lb | 数量1 购置于4号记录单 |
旅者万用工具 | 2lb | 数量1 购置于5号记录单 |
翡翠玉绿宝石 | 0lb | 数量1 固化3环不灭明焰【CL5】 购置于10号记录单 |
穿戴的物品 | 43lb | 穿在身上的衣服铠甲之类 |
武僧服装 | 2lb | 数量1 初始服装 |
精制品胸甲 | 30lb | 数量1 购置于3号记录单 |
抗力披风+1 | 1lb | 数量1 购置于10号记录单 |
寒铁拳套 | 1lb | 数量1 购置于3号记录单 |
炼银拳套 | 1lb | 数量1 购置于3号记录单 |
迅捷腕鞘 | 1lb | 数量1 购置于4号记录单 |
迅捷腕鞘 | 1lb | 数量1 购置于4号记录单 |
魔宠包 | 6lb | 数量1 购置于4号记录单 |
腰包里的物品 | 7lb | 腰包以及装在里面的东西 |
腰包 | 0.5lb | 数量1 购置于3号记录单 |
铁瓶装祝福武器油 | 1lb | 数量1 购置于4号记录单 |
铁瓶装祝福之拳药剂 | 1lb | 数量1 购置于4号记录单 |
铁瓶装海洋之触药剂 | 1lb | 数量1 购置于4号记录单 |
地狱治疗魔杖 | 0lb | 数量1 50发 购置于1号记录单 |
强化认知魔杖 | 0lb | 数量1 45发 购置于2号记录单 |
护盾术魔杖 | 0lb | 数量1 45发 购置于3号记录单 |
耳塞 | 0lb | 数量1 购置于3号记录单 |
墨镜 | 0lb | 数量1 购置于3号记录单 |
驱虫剂 | 0lb | 数量1 购置于3号记录单 |
抗生素 | 0lb | 数量1 购置于4号记录单 |
抗毒剂 | 0lb | 数量1 购置于4号记录单 |
万溶剂 | 0lb | 数量1 购置于4号记录单 |
燧石和铁片 | 0lb | 数量1 购置于3号记录单 |
火柴 | 0lb | 数量1 购置于3号记录单 |
干粮 | 2lb | 数量2 购置于3号记录单 |
粉末 | 1.5lb | 数量3 购置于3号记录单 |
万能钥匙 | 0lb | 数量1 购置于5号记录单 |
剩余金币 | 143gp6sp | 90.5lb【50/100/150】 |
名字 费尔·格兰德(Felgrand) 职业 1级武僧(僧兵)/1级血脉狂怒者(都市之血) ID:218624-6 所属势力:自由尖兵(Liberty's Edge) 阵营 LN 信仰 艾奥梅黛(Iomedae) 体型 中型 性别 ♂ 种族 人类(切利亚斯人) 身高 体重 年龄 23 移动速度 30尺 先攻+3 察觉+4 昏暗视觉 语言:通用语 XP 3 Fame 6 Prestige 0 Gold 692gp9sp | (http://wx1.sinaimg.cn/mw690/eb46bc69gy1ff4fcmlyaij2086085jxc.jpg) |
力量 | 13 | +1 | |
敏捷 | 17 | +3 | 种族+2 |
体质 | 15 | +2 | |
智力 | 8 | -1 | |
感知 | 10 | +0 | |
魅力 | 14 | +2 |
BAB+1 | CMB+2 | CMD 15 |
攻击方式 | 攻击加值 | 伤害 | 重击范围与倍率 | 伤害类型 | 射程或其他说明 |
精制品寒铁弯刀 | +3 | 1d6+1+1磨刀石 | 18-20/×2 | 挥砍 | 近战5尺 |
徒手打击 | +4 | 1d6+1 | ×2 | 穿刺或钝击 | 近战5尺 |
(http://wx1.sinaimg.cn/mw690/eb46bc69gy1ff4ffhafxmj207g07g77o.jpg) |
专长名称 | 获取等级 | 奖励来源 |
武器娴熟 | 1级 | 奖励专长 |
闪避 | 1级 | 职业奖励 |
精通徒手击打 | 1级 | 职业剑技 |
白鹤拳 | 1级 | 等级奖励 |
技能名称 | 技能等级 | 加值 | 最终加值 | 备注 |
攀爬 | +1 | +1技能点+3本职+1力量-3盔甲 | +2 | |
游泳 | +1 | +1技能点+3本职+1力量-3盔甲 | +2 | |
特技 | +1 | +1技能点+3本职+3敏捷-3盔甲 | +4 | |
察觉 | +1 | +1技能点+3本职 | +4 | |
表演(舞蹈) | +1 | +1技能点+3本职+2魅力 | +6 | |
交涉 | +1 | +1技能点+3本职+2魅力 | +6 |
装备名称 | 重量 | 附加说明,用于额外说明数量、特点或出处,以及购置于几号记录单 |
挂载的物品 | 23.5lb | 挂在身上的武器药剂之类 |
精制品寒铁弯刀 | 4lb | 数量1 购置于3号记录单 |
寒铁飞轮 | 2lb | 数量2 购置于3号记录单 |
苦无 | 2lb | 数量1 购置于3号记录单 |
战斗火球 | 2lb | 数量1 购置于3号记录单 |
面包 | 0.5lb | 数量1 购置于3号记录单 |
丝绳和爪钩 | 9lb | 数量1 购置于3号记录单 |
水袋 | 4lb | 数量1 购置于3号记录单 |
穿戴的物品 | 37lb | 穿在身上的衣服铠甲之类 |
武僧服装 | 2lb | 数量1 初始服装 |
精制品胸甲 | 30lb | 数量1 购置于3号记录单 |
寒铁拳套 | 1lb | 数量1 购置于3号记录单 |
炼银拳套 | 1lb | 数量1 购置于3号记录单 |
腰包里的物品 | 4lb | 腰包以及装在里面的东西 |
腰包 | 0.5lb | 数量1 购置于3号记录单 |
地狱治疗魔杖 | 0lb | 数量1 购置于1号记录单 |
强化认知魔杖 | 0lb | 数量1 购置于2号记录单 |
护盾术魔杖 | 0lb | 数量1 购置于3号记录单 |
耳塞 | 0lb | 数量1 购置于3号记录单 |
墨镜 | 0lb | 数量1 购置于3号记录单 |
驱虫剂 | 0lb | 数量1 购置于3号记录单 |
燧石和铁片 | 0lb | 数量1 购置于3号记录单 |
火柴 | 0lb | 数量1 购置于3号记录单 |
干粮 | 2lb | 数量2 购置于3号记录单 |
粉末 | 1.5lb | 数量3 购置于3号记录单 |
剩余金币 | 692gp9sp | 64.5lb【50/100/150】 |
名字 费尔·格兰德(Felgrand) 职业 1级武僧(僧兵)/1级血脉狂怒者(都市之血) ID:218624-6 所属势力:自由尖兵(Liberty's Edge) 阵营 LN 信仰 艾奥梅黛(Iomedae) 体型 中型 性别 ♂ 种族 人类(切利亚斯人) 身高 体重 年龄 23 移动速度 30尺 先攻+3 察觉+4 昏暗视觉 语言:通用语 XP 4 Fame 8 Prestige 2 Gold 737gp6sp | (http://wx1.sinaimg.cn/mw690/eb46bc69gy1ff4fcmlyaij2086085jxc.jpg) |
力量 | 13 | +1 | |
敏捷 | 17 | +3 | 种族+2 |
体质 | 15 | +2 | |
智力 | 8 | -1 | |
感知 | 10 | +0 | |
魅力 | 14 | +2 |
BAB+1 | CMB+2 | CMD 15 |
攻击方式 | 攻击加值 | 伤害 | 重击范围与倍率 | 伤害类型 | 射程或其他说明 |
精制品寒铁弯刀 | +3 | 1d6+1+1磨刀石 | 18-20/×2 | 挥砍 | 近战5尺 |
徒手打击 | +4 | 1d6+1 | ×2 | 穿刺或钝击 | 近战5尺 |
(http://wx1.sinaimg.cn/mw690/eb46bc69gy1ff4ffhafxmj207g07g77o.jpg) |
专长名称 | 获取等级 | 奖励来源 |
武器娴熟 | 1级 | 奖励专长 |
闪避 | 1级 | 职业奖励 |
精通徒手击打 | 1级 | 职业剑技 |
白鹤拳 | 1级 | 等级奖励 |
技能名称 | 技能等级 | 加值 | 最终加值 | 备注 |
攀爬 | +1 | +1技能点+3本职+1力量-3盔甲 | +2 | |
游泳 | +1 | +1技能点+3本职+1力量-3盔甲 | +2 | |
特技 | +1 | +1技能点+3本职+3敏捷-3盔甲 | +4 | |
察觉 | +1 | +1技能点+3本职 | +4 | |
表演(舞蹈) | +1 | +1技能点+3本职+2魅力 | +6 | |
交涉 | +1 | +1技能点+3本职+2魅力 | +6 |
装备名称 | 重量 | 附加说明,用于额外说明数量、特点或出处,以及购置于几号记录单 |
挂载的物品 | 29.5lb | 挂在身上的武器药剂之类 |
精制品寒铁弯刀 | 4lb | 数量1 购置于3号记录单 |
寒铁飞轮 | 2lb | 数量2 购置于3号记录单 |
苦无 | 2lb | 数量1 购置于3号记录单 |
战斗火球 | 2lb | 数量1 购置于3号记录单 |
面包 | 0.5lb | 数量1 购置于3号记录单 |
丝绳和爪钩 | 9lb | 数量1 购置于3号记录单 |
水袋 | 4lb | 数量1 购置于3号记录单 |
炽火胶 | 3lb | 数量1 购置于4号记录单 |
强酸 | 1lb | 数量1 购置于4号记录单 |
圣水 | 2lb | 数量1 购置于4号记录单 |
穿戴的物品 | 45lb | 穿在身上的衣服铠甲之类 |
武僧服装 | 2lb | 数量1 初始服装 |
精制品胸甲 | 30lb | 数量1 购置于3号记录单 |
寒铁拳套 | 1lb | 数量1 购置于3号记录单 |
炼银拳套 | 1lb | 数量1 购置于3号记录单 |
迅捷腕鞘 | 1lb | 数量1 购置于4号记录单 |
迅捷腕鞘 | 1lb | 数量1 购置于4号记录单 |
魔宠包 | 6lb | 数量1 购置于4号记录单 |
腰包里的物品 | 7lb | 腰包以及装在里面的东西 |
腰包 | 0.5lb | 数量1 购置于3号记录单 |
铁瓶装祝福武器油 | 1lb | 数量1 购置于4号记录单 |
铁瓶装祝福之拳药剂 | 1lb | 数量1 购置于4号记录单 |
铁瓶装海洋之触药剂 | 1lb | 数量1 购置于4号记录单 |
地狱治疗魔杖 | 0lb | 数量1 购置于1号记录单 |
强化认知魔杖 | 0lb | 数量1 购置于2号记录单 |
护盾术魔杖 | 0lb | 数量1 购置于3号记录单 |
耳塞 | 0lb | 数量1 购置于3号记录单 |
墨镜 | 0lb | 数量1 购置于3号记录单 |
驱虫剂 | 0lb | 数量1 购置于3号记录单 |
抗生素 | 0lb | 数量1 购置于4号记录单 |
抗毒剂 | 0lb | 数量1 购置于4号记录单 |
万溶剂 | 0lb | 数量1 购置于4号记录单 |
燧石和铁片 | 0lb | 数量1 购置于3号记录单 |
火柴 | 0lb | 数量1 购置于3号记录单 |
干粮 | 2lb | 数量2 购置于3号记录单 |
粉末 | 1.5lb | 数量3 购置于3号记录单 |
剩余金币 | 737gp6sp | 81.5lb【50/100/150】 |
名字 费尔·格兰德(Felgrand) 职业 1级武僧(僧兵)/1级血脉狂怒者(都市之血) ID:218624-6 所属势力:自由尖兵(Liberty's Edge) 阵营 LN 信仰 艾奥梅黛(Iomedae) 体型 中型 性别 ♂ 种族 人类(切利亚斯人) 身高 体重 年龄 23 移动速度 30尺 先攻+3 察觉+4 昏暗视觉 语言:通用语 XP 5 Fame 10 Prestige 4 Gold 882gp6sp | (http://wx1.sinaimg.cn/mw690/eb46bc69gy1ff4fcmlyaij2086085jxc.jpg) |
力量 | 13 | +1 | |
敏捷 | 17 | +3 | 种族+2 |
体质 | 15 | +2 | |
智力 | 8 | -1 | |
感知 | 10 | +0 | |
魅力 | 14 | +2 |
BAB+1 | CMB+2 | CMD 15 |
攻击方式 | 攻击加值 | 伤害 | 重击范围与倍率 | 伤害类型 | 射程或其他说明 |
精制品寒铁弯刀 | +3 | 1d6+1+1磨刀石 | 18-20/×2 | 挥砍 | 近战5尺 |
徒手打击 | +4 | 1d6+1 | ×2 | 穿刺或钝击 | 近战5尺 |
(http://wx1.sinaimg.cn/mw690/eb46bc69gy1ff4ffhafxmj207g07g77o.jpg) |
专长名称 | 获取等级 | 奖励来源 |
武器娴熟 | 1级 | 奖励专长 |
闪避 | 1级 | 职业奖励 |
精通徒手击打 | 1级 | 职业剑技 |
白鹤拳 | 1级 | 等级奖励 |
技能名称 | 技能等级 | 加值 | 最终加值 | 备注 |
攀爬 | +1 | +1技能点+3本职+1力量-3盔甲 | +2 | |
游泳 | +1 | +1技能点+3本职+1力量-3盔甲 | +2 | |
特技 | +1 | +1技能点+3本职+3敏捷-3盔甲 | +4 | |
察觉 | +1 | +1技能点+3本职 | +4 | |
表演(舞蹈) | +1 | +1技能点+3本职+2魅力 | +6 | |
交涉 | +1 | +1技能点+3本职+2魅力 | +6 |
装备名称 | 重量 | 附加说明,用于额外说明数量、特点或出处,以及购置于几号记录单 |
挂载的物品 | 31.5lb | 挂在身上的武器药剂之类 |
精制品寒铁弯刀 | 4lb | 数量1 购置于3号记录单 |
寒铁飞轮 | 2lb | 数量2 购置于3号记录单 |
苦无 | 2lb | 数量1 购置于3号记录单 |
战斗火球 | 2lb | 数量1 购置于3号记录单 |
面包 | 0.5lb | 数量1 购置于3号记录单 |
丝绳和爪钩 | 9lb | 数量1 购置于3号记录单 |
水袋 | 4lb | 数量1 购置于3号记录单 |
炽火胶 | 3lb | 数量1 购置于4号记录单 |
强酸 | 1lb | 数量1 购置于4号记录单 |
圣水 | 2lb | 数量1 购置于4号记录单 |
旅者万用工具 | 2lb | 数量1 购置于5号记录单 |
穿戴的物品 | 42lb | 穿在身上的衣服铠甲之类 |
武僧服装 | 2lb | 数量1 初始服装 |
精制品胸甲 | 30lb | 数量1 购置于3号记录单 |
寒铁拳套 | 1lb | 数量1 购置于3号记录单 |
炼银拳套 | 1lb | 数量1 购置于3号记录单 |
迅捷腕鞘 | 1lb | 数量1 购置于4号记录单 |
迅捷腕鞘 | 1lb | 数量1 购置于4号记录单 |
魔宠包 | 6lb | 数量1 购置于4号记录单 |
腰包里的物品 | 7lb | 腰包以及装在里面的东西 |
腰包 | 0.5lb | 数量1 购置于3号记录单 |
铁瓶装祝福武器油 | 1lb | 数量1 购置于4号记录单 |
铁瓶装祝福之拳药剂 | 1lb | 数量1 购置于4号记录单 |
铁瓶装海洋之触药剂 | 1lb | 数量1 购置于4号记录单 |
地狱治疗魔杖 | 0lb | 数量1 购置于1号记录单 |
强化认知魔杖 | 0lb | 数量1 购置于2号记录单 |
护盾术魔杖 | 0lb | 数量1 购置于3号记录单 |
耳塞 | 0lb | 数量1 购置于3号记录单 |
墨镜 | 0lb | 数量1 购置于3号记录单 |
驱虫剂 | 0lb | 数量1 购置于3号记录单 |
抗生素 | 0lb | 数量1 购置于4号记录单 |
抗毒剂 | 0lb | 数量1 购置于4号记录单 |
万溶剂 | 0lb | 数量1 购置于4号记录单 |
燧石和铁片 | 0lb | 数量1 购置于3号记录单 |
火柴 | 0lb | 数量1 购置于3号记录单 |
干粮 | 2lb | 数量2 购置于3号记录单 |
粉末 | 1.5lb | 数量3 购置于3号记录单 |
万能钥匙 | 0lb | 数量1 购置于5号记录单 |
剩余金币 | 882gp6sp | 79.5lb【50/100/150】 |
名字 菲尔·格兰德(Felgrand) 职业 1级武僧(僧兵)/2级血脉狂怒者(都市之血) ID:218624-6 所属势力:自由尖兵(Liberty's Edge) 阵营 LN 信仰 艾奥梅黛(Iomedae) 体型 中型 性别 ♂ 种族 人类(切利亚斯人) 身高 体重 年龄 23 移动速度 30尺 先攻+3 察觉+4 昏暗视觉 语言:通用语 XP 6 Fame 12 Prestige 6 Gold 1398gp6sp | (http://wx1.sinaimg.cn/mw690/eb46bc69gy1ff4fcmlyaij2086085jxc.jpg) |
力量 | 13 | +1 | |
敏捷 | 17 | +3 | 种族+2 |
体质 | 15 | +2 | |
智力 | 8 | -1 | |
感知 | 10 | +0 | |
魅力 | 14 | +2 |
BAB+2 | CMB+3 | CMD 16 |
攻击方式 | 攻击加值 | 伤害 | 重击范围与倍率 | 伤害类型 | 射程或其他说明 |
精制品寒铁弯刀 | +6 | 1d6+3+1磨刀石 | 18-20/×2 | 挥砍 | 近战5尺 |
徒手打击 | +5 | 1d6+1 | ×2 | 穿刺或钝击 | 近战5尺 |
(http://wx1.sinaimg.cn/mw690/eb46bc69gy1ff4ffhafxmj207g07g77o.jpg) |
专长名称 | 获取等级 | 奖励来源 |
武器娴熟 | 1级 | 奖励专长 |
闪避 | 1级 | 职业奖励 |
精通徒手击打 | 1级 | 职业奖励 |
白鹤拳 | 1级 | 等级奖励 |
狂舞 | 1级 | 等级奖励 |
技能名称 | 技能等级 | 加值 | 最终加值 | 备注 |
攀爬 | +1 | +1技能点+3本职+1力量 | +5 | 防具检定减值-3 |
游泳 | +1 | +1技能点+3本职+1力量 | +5 | 防具检定减值-3 |
特技 | +3 | +3技能点+3本职+3敏捷 | +9 | 防具检定减值-3 |
察觉 | +1 | +1技能点+3本职 | +4 | |
表演(舞蹈) | +2 | +2技能点+3本职+2魅力 | +7 | |
交涉 | +1 | +1技能点+3本职+2魅力 | +6 |
装备名称 | 重量 | 附加说明,用于额外说明数量、特点或出处,以及购置于几号记录单 |
挂载的物品 | 31.5lb | 挂在身上的武器药剂之类 |
精制品寒铁弯刀 | 4lb | 数量1 购置于3号记录单 |
寒铁飞轮 | 2lb | 数量2 购置于3号记录单 |
苦无 | 2lb | 数量1 购置于3号记录单 |
战斗火球 | 2lb | 数量1 购置于3号记录单 |
面包 | 0.5lb | 数量1 购置于3号记录单 |
丝绳和爪钩 | 9lb | 数量1 购置于3号记录单 |
水袋 | 4lb | 数量1 购置于3号记录单 |
炽火胶 | 3lb | 数量1 购置于4号记录单 |
强酸 | 1lb | 数量1 购置于4号记录单 |
圣水 | 2lb | 数量1 购置于4号记录单 |
旅者万用工具 | 2lb | 数量1 购置于5号记录单 |
穿戴的物品 | 42lb | 穿在身上的衣服铠甲之类 |
武僧服装 | 2lb | 数量1 初始服装 |
精制品胸甲 | 30lb | 数量1 购置于3号记录单 |
寒铁拳套 | 1lb | 数量1 购置于3号记录单 |
炼银拳套 | 1lb | 数量1 购置于3号记录单 |
迅捷腕鞘 | 1lb | 数量1 购置于4号记录单 |
迅捷腕鞘 | 1lb | 数量1 购置于4号记录单 |
魔宠包 | 6lb | 数量1 购置于4号记录单 |
腰包里的物品 | 7lb | 腰包以及装在里面的东西 |
腰包 | 0.5lb | 数量1 购置于3号记录单 |
铁瓶装祝福武器油 | 1lb | 数量1 购置于4号记录单 |
铁瓶装祝福之拳药剂 | 1lb | 数量1 购置于4号记录单 |
铁瓶装海洋之触药剂 | 1lb | 数量1 购置于4号记录单 |
地狱治疗魔杖 | 0lb | 数量1 购置于1号记录单 |
强化认知魔杖 | 0lb | 数量1 购置于2号记录单 |
护盾术魔杖 | 0lb | 数量1 购置于3号记录单 |
耳塞 | 0lb | 数量1 购置于3号记录单 |
墨镜 | 0lb | 数量1 购置于3号记录单 |
驱虫剂 | 0lb | 数量1 购置于3号记录单 |
抗生素 | 0lb | 数量1 购置于4号记录单 |
抗毒剂 | 0lb | 数量1 购置于4号记录单 |
万溶剂 | 0lb | 数量1 购置于4号记录单 |
燧石和铁片 | 0lb | 数量1 购置于3号记录单 |
火柴 | 0lb | 数量1 购置于3号记录单 |
干粮 | 2lb | 数量2 购置于3号记录单 |
粉末 | 1.5lb | 数量3 购置于3号记录单 |
万能钥匙 | 0lb | 数量1 购置于5号记录单 |
剩余金币 | 1398gp6sp | 79.5lb【50/100/150】 |
名字 菲尔·格兰德(Felgrand) 职业 1级武僧(僧兵)/2级血脉狂怒者(都市之血) ID:218624-6 所属势力:自由尖兵(Liberty's Edge) 阵营 LN 信仰 艾奥梅黛(Iomedae) 体型 中型 性别 ♂ 种族 人类(切利亚斯人) 身高 体重 年龄 23 移动速度 30尺 先攻+3 察觉+4 昏暗视觉 语言:通用语 XP 7 Fame 14 Prestige 8 Gold 2586gp6sp | (http://wx1.sinaimg.cn/mw690/eb46bc69gy1ff4fcmlyaij2086085jxc.jpg) |
力量 | 13 | +1 | |
敏捷 | 17 | +3 | 种族+2 |
体质 | 15 | +2 | |
智力 | 8 | -1 | |
感知 | 10 | +0 | |
魅力 | 14 | +2 |
BAB+2 | CMB+3 | CMD 16 |
攻击方式 | 攻击加值 | 伤害 | 重击范围与倍率 | 伤害类型 | 射程或其他说明 |
精制品寒铁弯刀 | +6 | 1d6+3+1磨刀石 | 18-20/×2 | 挥砍 | 近战5尺 |
徒手打击 | +5 | 1d6+1 | ×2 | 穿刺或钝击 | 近战5尺 |
(http://wx1.sinaimg.cn/mw690/eb46bc69gy1ff4ffhafxmj207g07g77o.jpg) |
专长名称 | 获取等级 | 奖励来源 |
武器娴熟 | 1级 | 奖励专长 |
闪避 | 1级 | 职业奖励 |
精通徒手击打 | 1级 | 职业奖励 |
白鹤拳 | 1级 | 等级奖励 |
狂舞 | 3级 | 等级奖励 |
技能名称 | 技能等级 | 加值 | 最终加值 | 备注 |
攀爬 | +1 | +1技能点+3本职+1力量 | +5 | 防具检定减值-3 |
游泳 | +1 | +1技能点+3本职+1力量 | +5 | 防具检定减值-3 |
特技 | +3 | +3技能点+3本职+3敏捷 | +9 | 防具检定减值-3 |
察觉 | +1 | +1技能点+3本职 | +4 | |
表演(舞蹈) | +2 | +2技能点+3本职+2魅力 | +7 | |
交涉 | +1 | +1技能点+3本职+2魅力 | +6 |
装备名称 | 重量 | 附加说明,用于额外说明数量、特点或出处,以及购置于几号记录单 |
挂载的物品 | 31.5lb | 挂在身上的武器药剂之类 |
精制品寒铁弯刀 | 4lb | 数量1 购置于3号记录单 |
寒铁飞轮 | 2lb | 数量2 购置于3号记录单 |
苦无 | 2lb | 数量1 购置于3号记录单 |
战斗火球 | 2lb | 数量1 购置于3号记录单 |
面包 | 0.5lb | 数量1 购置于3号记录单 |
丝绳和爪钩 | 9lb | 数量1 购置于3号记录单 |
水袋 | 4lb | 数量1 购置于3号记录单 |
炽火胶 | 3lb | 数量1 购置于4号记录单 |
强酸 | 1lb | 数量1 购置于4号记录单 |
圣水 | 2lb | 数量1 购置于4号记录单 |
旅者万用工具 | 2lb | 数量1 购置于5号记录单 |
穿戴的物品 | 42lb | 穿在身上的衣服铠甲之类 |
武僧服装 | 2lb | 数量1 初始服装 |
精制品胸甲 | 30lb | 数量1 购置于3号记录单 |
寒铁拳套 | 1lb | 数量1 购置于3号记录单 |
炼银拳套 | 1lb | 数量1 购置于3号记录单 |
迅捷腕鞘 | 1lb | 数量1 购置于4号记录单 |
迅捷腕鞘 | 1lb | 数量1 购置于4号记录单 |
魔宠包 | 6lb | 数量1 购置于4号记录单 |
腰包里的物品 | 7lb | 腰包以及装在里面的东西 |
腰包 | 0.5lb | 数量1 购置于3号记录单 |
铁瓶装祝福武器油 | 1lb | 数量1 购置于4号记录单 |
铁瓶装祝福之拳药剂 | 1lb | 数量1 购置于4号记录单 |
铁瓶装海洋之触药剂 | 1lb | 数量1 购置于4号记录单 |
地狱治疗魔杖 | 0lb | 数量1 购置于1号记录单 |
强化认知魔杖 | 0lb | 数量1 购置于2号记录单 |
护盾术魔杖 | 0lb | 数量1 购置于3号记录单 |
耳塞 | 0lb | 数量1 购置于3号记录单 |
墨镜 | 0lb | 数量1 购置于3号记录单 |
驱虫剂 | 0lb | 数量1 购置于3号记录单 |
抗生素 | 0lb | 数量1 购置于4号记录单 |
抗毒剂 | 0lb | 数量1 购置于4号记录单 |
万溶剂 | 0lb | 数量1 购置于4号记录单 |
燧石和铁片 | 0lb | 数量1 购置于3号记录单 |
火柴 | 0lb | 数量1 购置于3号记录单 |
干粮 | 2lb | 数量2 购置于3号记录单 |
粉末 | 1.5lb | 数量3 购置于3号记录单 |
万能钥匙 | 0lb | 数量1 购置于5号记录单 |
剩余金币 | 2586gp6sp | 79.5lb【50/100/150】 |
名字 菲尔·格兰德(Felgrand) 职业 1级武僧(僧兵)/2级血脉狂怒者(都市之血) ID:218624-6 所属势力:自由尖兵(Liberty's Edge) 阵营 LN 信仰 艾奥梅黛(Iomedae) 体型 中型 性别 ♂ 种族 人类(切利亚斯人) 身高 体重 年龄 23 移动速度 30尺 先攻+3 察觉+4 昏暗视觉 语言:通用语 XP 8 Fame 16 Prestige 10 Gold 3184gp6sp | (http://wx1.sinaimg.cn/mw690/eb46bc69gy1ff4fcmlyaij2086085jxc.jpg) |
力量 | 13 | +1 | |
敏捷 | 17 | +3 | 种族+2 |
体质 | 15 | +2 | |
智力 | 8 | -1 | |
感知 | 10 | +0 | |
魅力 | 14 | +2 |
BAB+2 | CMB+3 | CMD 16 |
攻击方式 | 攻击加值 | 伤害 | 重击范围与倍率 | 伤害类型 | 射程或其他说明 |
精制品寒铁弯刀 | +6 | 1d6+3+1磨刀石 | 18-20/×2 | 挥砍 | 近战5尺 |
徒手打击 | +5 | 1d6+1 | ×2 | 穿刺或钝击 | 近战5尺 |
(http://wx1.sinaimg.cn/mw690/eb46bc69gy1ff4ffhafxmj207g07g77o.jpg) |
专长名称 | 获取等级 | 奖励来源 |
武器娴熟 | 1级 | 奖励专长 |
闪避 | 1级 | 职业奖励 |
精通徒手击打 | 1级 | 职业奖励 |
白鹤拳 | 3级 | 等级奖励 |
狂舞 | 3级 | 等级奖励 |
技能名称 | 技能等级 | 加值 | 最终加值 | 备注 |
攀爬 | +1 | +1技能点+3本职+1力量 | +5 | 防具检定减值-3 |
游泳 | +1 | +1技能点+3本职+1力量 | +5 | 防具检定减值-3 |
特技 | +3 | +3技能点+3本职+3敏捷 | +9 | 防具检定减值-3 |
察觉 | +1 | +1技能点+3本职 | +4 | |
表演(舞蹈) | +2 | +2技能点+3本职+2魅力 | +7 | |
交涉 | +1 | +1技能点+3本职+2魅力 | +6 |
装备名称 | 重量 | 附加说明,用于额外说明数量、特点或出处,以及购置于几号记录单 |
挂载的物品 | 37.5lb | 挂在身上的武器药剂之类 |
精制品寒铁弯刀 | 4lb | 数量1 购置于3号记录单 |
精制品复合长弓I | 3lb | 数量1 购置于8号记录单 |
