(http://p1.bqimg.com/569256/0329cdafcd34a27d.png)
| 名字 赞杜 职业 战斗祭司 8 所属势力 银色十字军 Silver Crusade 阵营 中立善良 信仰 莎伦莱(Sarenrae) 体型 中型 性别 男 种族 人类 年龄 28 速度 20ft. 先攻 +2 察觉 +2 语言 通用语 XP 21 Prestige 14 Fame 38 Gold 12509.87
|
基本属性
力量 | 20 | +5 | +2种族+2等级+2腰带 |
敏捷 | 14 | +2 | |
体质 | 14 | +2 | |
智力 | 10 | +0 | |
感知 | 14 | +2 | |
魅力 | 10 | +0 | |
BAB +6 |
CMB +11 | +6BAB+5力量 |
CMD 25 | +6BAB+5力量+2敏捷+1闪避+1偏斜 |
攻击+1精金弯刀 | +12 | 1d8+6 | 18-20/x2 | 挥砍 | 5尺近战 | |
战锤 | +11 | 1d8+5 | 20/x3 | 钝击 | 5尺近战 | |
投石索 | +8 | 1d4+5 | 20/x2 | 钝击 | 50尺 | |
防御AC 24(+2敏捷+7护甲+3盾牌+1闪避+1偏斜),措手不及20,接触14
HP 75(8d8+16体质+8健壮+8天赋职业)
强韧 +9(+6基础+2体质+1抗力斗篷)
反射 +5(+2基础+2敏捷+1抗力斗篷)
意志 +9(+6基础+2感知+1抗力斗篷) 对抗恐惧和困惑效果+1,多重魅惑(胁迫)效果+1
种族特性和背景特性信念背景:天佑者(Fate's Favored):天命注视着你。当你受益于幸运加值或类似状况时,该加值提高1。
宗教背景:Blade of Mercy (http://www.archivesofnethys.com/TraitDisplay.aspx?ItemName=Blade%20of%20Mercy):使用挥砍武器时,造成非致命伤害命中不承受-4减值,并且造成的非致命伤害+1。
天赋职业:
1 | +1 hp |
2 | +1 hp |
3 | +1 hp |
4 | +1 hp |
5 | +1 hp |
6 | +1 hp |
职业特性祝福(SU) 每日3+4次数
善良祝福
医疗祝福
热诚(SU) 每日2+4次数 3d6
引导能量(SU) 消耗两次热诚,引导能量来治疗热诚治疗量的生命。
神圣武器(SU) +2 以迅捷动作为武器添加增强加值,每日持续等于战斗祭司等级的轮数。
神圣护甲(SU) +1 以迅捷动作为防具添加增强加值,每日持续等于战斗祭司等级的轮数。可以与使用神圣武器一起以一个迅捷动作施加。
专长1级:健壮
人类: 闪避
战争祭祀1级:武器专攻(弯刀)
3级:猛力攻击
战争祭祀3级:丢卒保帅
5级:
灵活移动沉着暴怒 重训于#13记录单 (http://i1.piimg.com/569256/c1497f2ed9410298.png)
战争祭祀6级:要害打击
7级:即时备战
技能加点
总计 3+3+3+3+3+3+3+3=24点
盔甲检定减值 -4
攀爬 | +9 | +5力量+3本职+1 |
知识(宗教) | +11 | +3本职+8 |
交涉 | +11 | +3本职+8 |
察言观色 | +6 | +2感知+3本职+1 |
游泳 | +9 | +5力量+3本职+1 |
觉察 | +6 | +2感知+4 |
医疗 | +6 | +2感知+3本职+1 |
法术
CL 7 专注 +9
每日法术
0环 5
1环 5 = 4+1属性奖励
2环 5 = 4+1属性奖励
3环 2 = 2+0属性奖励
法术
0环 - DC 12
1环 - DC 13
2环 - DC 14
3环 - DC 15
装备
冒险工具物品 | 价格 | 声望 | 负重 | 背包 | 消耗 | 说明 |
精致弯刀 | 157.5gp | | 4 | | - | 购置于#3记录单 (http://p1.bqimg.com/569256/91b1957c082c944c.png),卖出于#11记录单 (http://i1.piimg.com/569256/6657fcdb0c7821b9.png) |
日光仪 | | 11pp | 1 | | - | 购置于#3记录单 (http://p1.bqimg.com/569256/91b1957c082c944c.png),日光仪升级购置于#11记录单 (http://i1.piimg.com/569256/6657fcdb0c7821b9.png) |
战锤 | 12gp | | 5 | | - | 购置于#3记录单 (http://p1.bqimg.com/569256/91b1957c082c944c.png) |
投石索 | | | | | - | 购置于创建人物 |
+1胸甲 | 1750gp | | 30 | | - | 购置于#3记录单 (http://p1.bqimg.com/569256/91b1957c082c944c.png),+1购置于#7记录单 (http://p1.bpimg.com/569256/da630d7338a3000c.png)(我多花了400gp!! |
重木盾 | 3.5gp | | | | - | 购置于#3记录单 (http://p1.bqimg.com/569256/91b1957c082c944c.png),卖出于#7记录单 (http://p1.bpimg.com/569256/da630d7338a3000c.png) |
小圆盾 | 5gp | | 5 | | - | 购置于#7记录单 (http://p1.bpimg.com/569256/da630d7338a3000c.png) |
战斗祭司工具包 | 16gp | | 31 | | - | 购置于#3记录单 (http://p1.bqimg.com/569256/91b1957c082c944c.png) |
-背包 | | | | | - | 工具包内容 |
-铺盖卷 | | | | | - | 工具包内容 |
-腰包 | | | | | - | 工具包内容 |
-便宜的教典 | | | | | - | 工具包内容 |
-燧石和铁片 | | | | | - | 工具包内容 |
-铁壶 | | | | | - | 工具包内容 |
-餐具 | | | | | - | 工具包内容 |
-麻绳 | | | | | - | 工具包内容 |
-肥皂 | | | | | - | 工具包内容 |
-法术材料包 | | | | | - | 工具包内容 |
-火把(10) | | | | | - | 工具包内容 |
-干粮(5) | | | | | - | 工具包内容 |
-水袋 | | | | | - | 工具包内容 |
-木制圣徽 | | | | | - | 工具包内容 |
墨镜 | 10gp | | - | | - | 购置于#3记录单 (http://p1.bqimg.com/569256/91b1957c082c944c.png) |
耳塞 | 0.03gp | | - | | - | 购置于#3记录单 (http://p1.bqimg.com/569256/91b1957c082c944c.png) |
旅行者服装 | 1gp | | 5 | | - | 购置于#3记录单 (http://p1.bqimg.com/569256/91b1957c082c944c.png) |
治疗轻伤魔杖 CL1 | | 2pp | 0.0625 | | 32/50 | 购置于#3记录单 (http://p1.bqimg.com/569256/91b1957c082c944c.png) |
battle poi (http://www.archivesofnethys.com/EquipmentWeaponsDisplay.aspx?ItemName=Battle%20poi) | 5gp | | 2 | | - | 购置于#4记录单 (http://p1.bqimg.com/569256/42edf42e74ca245f.png) |
银龙 闪亮寻路仪 | | 2pp | 1 | | | 购置于#6记录单 (http://i1.piimg.com/569256/7f20d30868922262.png) |
武器链 | 0.1gp | | - | | | 购置于#6记录单 (http://i1.piimg.com/569256/7f20d30868922262.png) |
+1精金弯刀 | 5015gp | | 4 | | | 购置于#11记录单 (http://i1.piimg.com/569256/6657fcdb0c7821b9.png) |
+1抗力斗篷 | 1000gp | | 1 | | | 购置于#11记录单 (http://i1.piimg.com/569256/6657fcdb0c7821b9.png) |
+2力量腰带 | 4000gp | | 1 | | | 购置于#12记录单 (http://i1.piimg.com/569256/f634fcc8342b7934.png) |
+1防护戒指 | 2000gp | | - | | | 购置于#12记录单 (http://i1.piimg.com/569256/f634fcc8342b7934.png) |
次等自由护符 (http://paizo.com/pathfinderRPG/prd/occultAdventures/occultRewards.html#talisman-lesser) | 900gp | | - | | | 购置于#12记录单 (http://i1.piimg.com/569256/f634fcc8342b7934.png),消耗于#14记录单 (http://i1.piimg.com/569256/cb7f432c87d2a94f.png) |
神恩术魔杖 CL1 | | 2pp | 0.0625 | | 50/50 | 购置于#13记录单 (http://i1.piimg.com/569256/c1497f2ed9410298.png) |
+1快速装卸轻木盾 | 1205gp | | 6 | | | 购置于#14记录单 (http://i1.piimg.com/569256/cb7f432c87d2a94f.png) |
精制寒铁弯刀 | 630gp | 0 | 4 | | | 购置于#15记录单 (http://p1.bqimg.com/569256/bff1eaa452281df9.png) |
寻路仪(桑尼阿里 (http://www.goddessfantasy.net/bbs/index.php?topic=84192.0)) | | 2pp | 1 | | | 购置于#15记录单 (http://p1.bqimg.com/569256/bff1eaa452281df9.png) |
透明艾恩石 | 4000gp | 0 | - | | | 购置于#19记录单 (http://i4.buimg.com/569256/e181815fd099b845.png) |
寻路仪(桑尼阿里 (http://www.goddessfantasy.net/bbs/index.php?topic=84192.0)) 2pp1 购置于#15记录单 (http://p1.bqimg.com/569256/bff1eaa452281df9.png)
|
消耗品等物品 | 价格 | 负重 | 背包 | 消耗 | 说明 |
炽火胶 | 20gp | 1 | | 1/1 | 购置于#4记录单 (http://p1.bqimg.com/569256/42edf42e74ca245f.png) |
祝福武器油 | 50gp | - | | 1/1 | 购置于#4记录单 (http://p1.bqimg.com/569256/42edf42e74ca245f.png) |
其他项目 | 价格 | 说明 |
重训专长 | 5pp 250gp | #13记录单 (http://i1.piimg.com/569256/c1497f2ed9410298.png) |
死者复活 | 5450gp | #15记录单 (http://p1.bqimg.com/569256/bff1eaa452281df9.png) |
复原术 | (4pp (http://www.goddessfantasy.net/bbs/index.php?topic=86625.0)) | #15记录单 (http://p1.bqimg.com/569256/bff1eaa452281df9.png) |
复原术 | (4pp (http://www.goddessfantasy.net/bbs/index.php?topic=86625.0)) | #15记录单 (http://p1.bqimg.com/569256/bff1eaa452281df9.png) |
总重102.125 | 轻载116 中载233 重载350 |
特殊福利
#1记录单新成员:J.Dacilane帮助你,划掉这个boon来施放一个等级等于你的角色等级-3的唤魂师法术。
#3记录单 (http://p1.bqimg.com/569256/91b1957c082c944c.png)认证战地特工:以1pp购买一个寻路仪。
#3记录单 (http://p1.bqimg.com/569256/91b1957c082c944c.png)探索、回报、合作:声明一个行动,GM会告诉你该行动会带来的影响是好/坏/不影响。使用后划掉本能力。
#3记录单 (http://p1.bqimg.com/569256/91b1957c082c944c.png)简妮亚·加威克斯的朋友:她帮助你调查,在本部进行的知识检定+1。
#4记录单 (http://p1.bqimg.com/569256/42edf42e74ca245f.png)通过提到你帮助Yagevna家族的事情,你在Irrisen的交涉检定中获得+2环境加值。
#7记录单 (http://p1.bpimg.com/569256/da630d7338a3000c.png)盖尔的礼物:以你的等级来施放如下的sp:援助术,侦测思想,次等复原术,隐形术。用过一次之后划掉此能力。
#10记录单 (http://i1.piimg.com/569256/c849c4fbb86a57ae.png)与星间的存在战斗:对抗恐惧和困惑效果+1豁免。
#10记录单 (http://i1.piimg.com/569256/c849c4fbb86a57ae.png)黑暗帷幕之一瞥:视为在识别异怪的知识检定中成功。使用后划掉此boon。
#11记录单 (http://i1.piimg.com/569256/6657fcdb0c7821b9.png)补偿的光辉:在承受多重惑控(胁迫)效果时,+1豁免。划掉这个boon来减少赎罪术的pp花费2点。
#11记录单 (http://i1.piimg.com/569256/6657fcdb0c7821b9.png)蒙蒂维奖章:在影响蒙蒂维的十字军的基于魅力的检定中+1。
#16记录单 (http://p1.bqimg.com/569256/8ce380cf892d24a6.png)森德丽·福克斯格罗夫:她认识你。
其他说明
势力卡
和平战士:造成非致命伤害提高1
行神迹者:每场模组一次,如同完成数量等级的圣武士一般使用圣疗。(4)
势力卡(第七季) | × | 打败一只CR至少等于你的等级的不死生物或邪恶异界生物。 |
| | 打败一只CR至少等于你的等级的信仰邪恶神祇的神术施法者。 |
√ | ×× | 接受一个(非邪恶异界,非不死生物)敌人的投降。并保证他在被释放、赎回、或是带到司法机构前,能够得到公平的对待。 |
| | 为队友花费角色等级x100gp的治疗施法材料 |
√ | × | 拯救一位具名的npc,他必须是一位信仰善良神祇的神术施法者,或者是善良异界生物。或者与npc合作达成模组成功条件 |
√ | × | 察言观色,知识(宗教),医疗或者交涉之一到达角色等级 |
√ | × | 在蒙地维或者世界之伤进行一次冒险,并取得所有pp |
| | GM一场模组并至少给予1XP |
净化者:解除诅咒和疾病的施法者检定+1,对你的这些解除也+1。
势力卡(第八季) | | 打败一只CR至少等于你的等级的不死生物或邪恶异界生物。 |
| | 打败一只CR至少等于你的等级的信仰邪恶神祇的神术施法者。 |
| | 接受一个(非邪恶异界,非不死生物)敌人的投降,保证他能够得到公平的对待。或者放走一个无法逃跑的敌人。 |
| | 为队友购买角色等级x100gp的治疗法术服务或者施法材料 |
| | 拯救一位具名的npc,他必须是一位信仰善良神祇的神术施法者,或者是善良异界生物。或者与npc合作达成模组成功条件。 |
√ | × | 知识(宗教),医疗或者交涉之一到达角色等级 |
| | 处于一个物质位面以外的非善良位面时,激励20人以上的团体提倡制止恶行。交涉,知识(宗教)后者表演(演讲)DC=15+角色等级 |
√ | ××× | GM一场模组并至少给予1XP |
记录单
记录单 | 名称 | 类型 | 收入 | 工作 | 支出 | 结余 | 收入pp | 支出pp | 结余pp | 结余fame |
#01记录单 (http://) | S07-05 通灵学院 | PC | 504 | 10 | | 582.9 | 2 | | 2 | 2 |
#02记录单 (http://) | S06-01 机械试炼 | PC | 511 | 50 | 365 | 778.9 | 2 | | 4 | 4 |
#03记录单 (http://p1.bqimg.com/569256/91b1957c082c944c.png) | S05-08 最初试炼 | GM | 430 | | 774.93 | 433.97 | 2 | 3 | 3 | 6 |
#04记录单 (http://p1.bqimg.com/569256/42edf42e74ca245f.png) | S00-04 午夜寒指 | PC | 389 | | 75 | 747.97 | 2 | | 5 | 8 |
#05记录单 (http://p1.bqimg.com/569256/6d91674999d5a598.png) | S03-09 追寻完美之路 PartⅠ:天境之沿 | GM | 500 | | | 1247.97 | 2 | | 7 | 10 |
#06记录单 (http://i1.piimg.com/569256/7f20d30868922262.png) | S00-01 寂静之潮 | PC | 453 | | 0.1 | 1700.87 | 2 | 2 | 7 | 12 |
#07记录单 (http://p1.bpimg.com/569256/da630d7338a3000c.png) | S04-19 卡卡麦德梦游记 | PC | 1197.5 | | 1001.5 | 1896.87 | 2 | | 9 | 14 |
#08记录单 (http://p1.bpimg.com/569256/44e5c44c54060c2b.png) | S03-11 追寻完美之路 PartⅡ:穿越敌海 GM | GM | 1170 | | | 3066.87 | 2 | | 11 | 16 |
#09记录单 (http://p1.bqimg.com/569256/a7a79261d27b3523.png) | S03-13 追寻完美之路 Part Ⅲ:燕巢保卫战 GM | GM | 1182 | | | 4248.87 | 2 | | 13 | 18 |
#10记录单 (http://p1.bpimg.com/569256/fab7d97b9288982b.png) | 特许 腐朽山 | Pregen | 6756 | | | 11004.87 | 4 | | 17 | 22 |
#11记录单 (http://i1.piimg.com/569256/6657fcdb0c7821b9.png) | S05-22 第三次十字军残殇 | PC | 1860 | | 5867.5 | 6997.37 | 2 | 10 | 9 | 24 |
#12记录单 (http://i1.piimg.com/569256/f634fcc8342b7934.png) | S03-06 海妖之歌 | PC | 2348.5 | | 6900 | 2445.87 | 2 | | 11 | 26 |
#13记录单 (http://i1.piimg.com/569256/c1497f2ed9410298.png) | S05-23 阴影石冢 | PC | 2529 | | 250 | 4724.87 | 2 | 7 | 6 | 28 |
#14记录单 (http://i1.piimg.com/569256/cb7f432c87d2a94f.png) | S01-55 炼狱宝库 | PC | 3862 | | 1205 | 7381.87 | 2 | | 8 | 30 |
#15记录单 (http://p1.bqimg.com/569256/bff1eaa452281df9.png) | S05-13 裂隙神兵 | PC | 1581 | | 6080 | 2882.87 | 0 | 2 | 6 | 30 |
#16记录单 (http://p1.bqimg.com/569256/8ce380cf892d24a6.png) | S03-24 金蛇之约 | PC | 2552 | | 0 | 5434.87 | 2 | | 8 | 32 |
#17记录单 (http://i4.buimg.com/569256/449bec963f70c798.png) | S04-22 往昔荣光1:矮人学识档案馆 | PC | 4001 | | 0 | 9435.87 | 2 | | 10 | 34 |
#18记录单 (http://i4.buimg.com/569256/5a9b7cf4ddc5e8e0.png) | S08-09 在火焰中锻成1:灰烬誓约协议 | PC | 3990 | | 925 | 12500.87 | 2 | | 12 | 36 |
#19记录单 (http://i4.buimg.com/569256/e181815fd099b845.png) | S04-24 往昔荣光2:友谊的代价 | PC | 4009 | | 4000 | 12509.87 | 2 | | 14 | 38 |
[/td][/tr][/table]
(http://i1.piimg.com/569256/96feee6123ee4954.png)
| 名字 詹渡 职业 战斗祭司 2 所属势力 银色十字军 Silver Crusade 阵营 中立善良 信仰 莎伦莱(Sarenrae) 体型 中型 性别 男 种族 人类 年龄 28 速度 20ft. 先攻 +2 察觉 +3 语言 通用语 XP 3 Prestige 3 Fame 6 Gold 433.97
|
基本属性力量 | 16 | +3 | +2种族 |
敏捷 | 14 | +2 | |
体质 | 14 | +2 | |
智力 | 10 | +0 | |
感知 | 14 | +2 | |
魅力 | 10 | +0 | |
攻击精致弯刀 | +6 | 1d6+3 | 18-20/x2 | 挥砍 | 5尺近战 | |
战锤 | +4 | 1d8+3 | 20/x3 | 钝击 | 5尺近战 | |
投石索 | +3 | 1d4+3 | 20/x2 | 钝击 | 50尺 | |
防御AC 21(+2敏捷+6护甲+2盾牌+1闪避),措手不及18,接触13
HP 22(2d8+4体质+3健壮+2天赋职业)
强韧 +5(+3基础+2体质)
反射 +0(+0基础+0敏捷)
意志 +5(+3基础+2感知)
种族特性和背景特性信念背景:天佑者(Fate's Favored):天命注视着你。当你受益于幸运加值或类似状况时,该加值提高1。
宗教背景:Blade of Mercy (http://www.archivesofnethys.com/TraitDisplay.aspx?ItemName=Blade%20of%20Mercy):使用挥砍武器时,造成非致命伤害命中不承受-4减值,并且造成的非致命伤害+1。
天赋职业:
职业特性祝福 每日3+1次数
善良祝福
医疗祝福
热诚 每日2+1次数 1d6
专长1级:健壮
人类: 闪避
战争祭祀1级:武器专攻(弯刀)
技能加点 总计 3+3=6点
盔甲检定减值 -5
攀爬 | +7 | +3力量+3本职+1 |
知识(宗教) | +4 | +3本职+1 |
交涉 | +5 | +3本职+2 |
察言观色 | +6 | +2感知+3本职+1 |
游泳 | +7 | +3力量+3本职+1 |
法术CL 2 专注 +5
每日法术
0环 4
1环 3 = 2+1属性奖励
法术
0环 - DC 12
1环 - DC 13
装备冒险工具物品 | 价格 | 声望 | 负重 | 背包 | 消耗 | 说明 |
精致弯刀 | 315gp | | 4 | | - | 购置于#3记录单 (http://p1.bpimg.com/569256/c28089c02ecf84fd.png) |
寻路仪 | | 1pp | 1 | | - | 购置于#3记录单 (http://p1.bpimg.com/569256/c28089c02ecf84fd.png) |
战锤 | 12gp | | 5 | | - | 购置于#3记录单 (http://p1.bpimg.com/569256/c28089c02ecf84fd.png) |
投石索 | | | | | - | 购置于创建人物 |
战斗祭司工具包 | 16gp | | 31 | | - | 购置于#3记录单 (http://p1.bpimg.com/569256/c28089c02ecf84fd.png) |
-背包 | | | | | - | 工具包内容 |
-铺盖卷 | | | | | - | 工具包内容 |
-腰包 | | | | | - | 工具包内容 |
-便宜的教典 | | | | | - | 工具包内容 |
-燧石和铁片 | | | | | - | 工具包内容 |
-铁壶 | | | | | - | 工具包内容 |
-餐具 | | | | | - | 工具包内容 |
-麻绳 | | | | | - | 工具包内容 |
-肥皂 | | | | | - | 工具包内容 |
-法术材料包 | | | | | - | 工具包内容 |
-火把(10) | | | | | - | 工具包内容 |
-干粮(5) | | | | | - | 工具包内容 |
-水袋 | | | | | - | 工具包内容 |
-木制圣徽 | | | | | - | 工具包内容 |
墨镜 | 10gp | | - | | - | 购置于#3记录单 (http://p1.bpimg.com/569256/c28089c02ecf84fd.png) |
耳塞 | 0.03gp | | - | | - | 购置于#3记录单 (http://p1.bpimg.com/569256/c28089c02ecf84fd.png) |
旅行者服装 | 1gp | | 5 | | - | 购置于#3记录单 (http://p1.bpimg.com/569256/c28089c02ecf84fd.png) |
治疗轻伤魔杖 CL1 | | 2pp | 0.0625 | | 50/50 | 购置于#3记录单 (http://p1.bpimg.com/569256/c28089c02ecf84fd.png) |
消耗品等其他
特殊福利#1记录单新成员:J.Dacilane帮助你,划掉这个boon来施放一个等级等于你的角色等级-3的唤魂师法术。
#3记录单 (http://i1.piimg.com/569256/3c6a48e953f9c7df.png)认证战地特工:以1pp购买一个寻路仪。
#3记录单 (http://i1.piimg.com/569256/3c6a48e953f9c7df.png)探索、回报、合作:声明一个行动,GM会告诉你该行动会带来的影响是好/坏/不影响。使用后划掉本能力。
#3记录单 (http://i1.piimg.com/569256/3c6a48e953f9c7df.png)简妮亚·加威克斯的朋友:她帮助你调查,在本部进行的知识检定+1。
其他说明
势力卡势力卡(第七季) | | 打败一只CR至少等于你的等级的不死生物或邪恶异界生物。 |
| | 打败一只CR至少等于你的等级的信仰邪恶神祇的神术执法者。 |
| | 接受一个(非邪恶异界,非不死生物)敌人的投降。并保证他在被释放、赎回、或是带到司法机构前,能够得到公平的对待。 |
| | 为队友花费角色等级x100gp的治疗施法材料 |
| | 拯救一位具名的npc,他必须是一位信仰善良神祇的神术施法者,或者是善良异界生物。或者与npc合作达成模组成功条件 |
| | 察言观色,知识(宗教),医疗或者交涉之一到达角色等级 |
| | 在蒙地维或者世界之伤进行一次冒险,并取得所有pp |
| | GM一场模组并至少给予1XP |
势力卡(第八季) | | 打败一只CR至少等于你的等级的不死生物或邪恶异界生物。 |
| | 打败一只CR至少等于你的等级的信仰邪恶神祇的神术执法者。 |
| | 接受一个(非邪恶异界,非不死生物)敌人的投降,保证他能够得到公平的对待。或者放走一个无法逃跑的敌人。 |
| | 为队友购买角色等级x100gp的治疗法术服务或者施法材料 |
| | 拯救一位具名的npc,他必须是一位信仰善良神祇的神术施法者,或者是善良异界生物。或者与npc合作达成模组成功条件。 |
| | 知识(宗教),医疗或者交涉之一到达角色等级 |
| | 处于一个物质位面以外的非善良位面时,激励20人以上的团体提倡制止恶行。交涉,知识(宗教)后者表演(演讲)DC=15+角色等级 |
| × | GM一场模组并至少给予1XP |
记录单#1记录单 S07-05 通灵学院
#2记录单 S06-01 机械试炼
#3记录单 (http://p1.bpimg.com/569256/c28089c02ecf84fd.png) S5-08 最初试炼 GM
(http://i1.piimg.com/569256/96feee6123ee4954.png)
| 名字 詹渡 职业 战斗祭司 2 所属势力 银色十字军 Silver Crusade 阵营 中立善良 信仰 莎伦莱(Sarenrae) 体型 中型 性别 男 种族 人类 年龄 28 速度 20ft. 先攻 +2 察觉 +3 语言 通用语 XP 5 Prestige 7 Fame 10 Gold 1247.97
|
基本属性力量 | 16 | +3 | +2种族 |
敏捷 | 14 | +2 | |
体质 | 14 | +2 | |
智力 | 10 | +0 | |
感知 | 14 | +2 | |
魅力 | 10 | +0 | |
攻击精致弯刀 | +6 | 1d6+3 | 18-20/x2 | 挥砍 | 5尺近战 | |
战锤 | +4 | 1d8+3 | 20/x3 | 钝击 | 5尺近战 | |
投石索 | +3 | 1d4+3 | 20/x2 | 钝击 | 50尺 | |
防御AC 21(+2敏捷+6护甲+2盾牌+1闪避),措手不及18,接触13
HP 22(2d8+4体质+3健壮+2天赋职业)
强韧 +5(+3基础+2体质)
反射 +0(+0基础+0敏捷)
意志 +5(+3基础+2感知)
种族特性和背景特性信念背景:天佑者(Fate's Favored):天命注视着你。当你受益于幸运加值或类似状况时,该加值提高1。
宗教背景:Blade of Mercy (http://www.archivesofnethys.com/TraitDisplay.aspx?ItemName=Blade%20of%20Mercy):使用挥砍武器时,造成非致命伤害命中不承受-4减值,并且造成的非致命伤害+1。
天赋职业:
职业特性祝福 每日3+1次数
善良祝福
医疗祝福
热诚 每日2+1次数 1d6
专长1级:健壮
人类: 闪避
战争祭祀1级:武器专攻(弯刀)
技能加点 总计 3+3=6点
盔甲检定减值 -5
攀爬 | +7 | +3力量+3本职+1 |
知识(宗教) | +4 | +3本职+1 |
交涉 | +5 | +3本职+2 |
察言观色 | +6 | +2感知+3本职+1 |
游泳 | +7 | +3力量+3本职+1 |
法术CL 2 专注 +5
每日法术
0环 4
1环 3 = 2+1属性奖励
法术
0环 - DC 12
1环 - DC 13
装备冒险工具物品 | 价格 | 声望 | 负重 | 背包 | 消耗 | 说明 |
精致弯刀 | 315gp | | 4 | | - | 购置于#3记录单 (http://p1.bqimg.com/569256/91b1957c082c944c.png) |
寻路仪 | | 1pp | 1 | | - | 购置于#3记录单 (http://p1.bqimg.com/569256/91b1957c082c944c.png) |
战锤 | 12gp | | 5 | | - | 购置于#3记录单 (http://p1.bqimg.com/569256/91b1957c082c944c.png) |
投石索 | | | | | - | 购置于创建人物 |
战斗祭司工具包 | 16gp | | 31 | | - | 购置于#3记录单 (http://p1.bqimg.com/569256/91b1957c082c944c.png) |
-背包 | | | | | - | 工具包内容 |
-铺盖卷 | | | | | - | 工具包内容 |
-腰包 | | | | | - | 工具包内容 |
-便宜的教典 | | | | | - | 工具包内容 |
-燧石和铁片 | | | | | - | 工具包内容 |
-铁壶 | | | | | - | 工具包内容 |
-餐具 | | | | | - | 工具包内容 |
-麻绳 | | | | | - | 工具包内容 |
-肥皂 | | | | | - | 工具包内容 |
-法术材料包 | | | | | - | 工具包内容 |
-火把(10) | | | | | - | 工具包内容 |
-干粮(5) | | | | | - | 工具包内容 |
-水袋 | | | | | - | 工具包内容 |
-木制圣徽 | | | | | - | 工具包内容 |
墨镜 | 10gp | | - | | - | 购置于#3记录单 (http://p1.bqimg.com/569256/91b1957c082c944c.png) |
耳塞 | 0.03gp | | - | | - | 购置于#3记录单 (http://p1.bqimg.com/569256/91b1957c082c944c.png) |
旅行者服装 | 1gp | | 5 | | - | 购置于#3记录单 (http://p1.bqimg.com/569256/91b1957c082c944c.png) |
治疗轻伤魔杖 CL1 | | 2pp | 0.0625 | | 50/50 | 购置于#3记录单 (http://p1.bqimg.com/569256/91b1957c082c944c.png) |
battle poi (http://www.archivesofnethys.com/EquipmentWeaponsDisplay.aspx?ItemName=Battle%20poi) | 5gp | | 2 | | - | 购置于#4记录单 (http://p1.bqimg.com/569256/42edf42e74ca245f.png) |
消耗品等物品 | 价格 | 负重 | 背包 | 消耗 | 说明 |
炽火胶 | 20gp | 1 | | 1/1 | 购置于#4记录单 (http://p1.bqimg.com/569256/42edf42e74ca245f.png) |
祝福武器油 | 50gp | - | | 1/1 | 购置于#4记录单 (http://p1.bqimg.com/569256/42edf42e74ca245f.png) |
其他
特殊福利#1记录单新成员:J.Dacilane帮助你,划掉这个boon来施放一个等级等于你的角色等级-3的唤魂师法术。
#3记录单 (http://p1.bqimg.com/569256/91b1957c082c944c.png)认证战地特工:以1pp购买一个寻路仪。
#3记录单 (http://p1.bqimg.com/569256/91b1957c082c944c.png)探索、回报、合作:声明一个行动,GM会告诉你该行动会带来的影响是好/坏/不影响。使用后划掉本能力。
#3记录单 (http://p1.bqimg.com/569256/91b1957c082c944c.png)简妮亚·加威克斯的朋友:她帮助你调查,在本部进行的知识检定+1。
#4记录单 (http://p1.bqimg.com/569256/42edf42e74ca245f.png)通过提到你帮助Yagevna家族的事情,你在Irrisen的交涉检定中获得+2环境加值。
其他说明
势力卡势力卡(第七季) | | 打败一只CR至少等于你的等级的不死生物或邪恶异界生物。 |
| | 打败一只CR至少等于你的等级的信仰邪恶神祇的神术执法者。 |
| × | 接受一个(非邪恶异界,非不死生物)敌人的投降。并保证他在被释放、赎回、或是带到司法机构前,能够得到公平的对待。 |
| | 为队友花费角色等级x100gp的治疗施法材料 |
| | 拯救一位具名的npc,他必须是一位信仰善良神祇的神术施法者,或者是善良异界生物。或者与npc合作达成模组成功条件 |
| | 察言观色,知识(宗教),医疗或者交涉之一到达角色等级 |
| | 在蒙地维或者世界之伤进行一次冒险,并取得所有pp |
| | GM一场模组并至少给予1XP |
势力卡(第八季) | | 打败一只CR至少等于你的等级的不死生物或邪恶异界生物。 |
| | 打败一只CR至少等于你的等级的信仰邪恶神祇的神术执法者。 |
| | 接受一个(非邪恶异界,非不死生物)敌人的投降,保证他能够得到公平的对待。或者放走一个无法逃跑的敌人。 |
| | 为队友购买角色等级x100gp的治疗法术服务或者施法材料 |
| | 拯救一位具名的npc,他必须是一位信仰善良神祇的神术施法者,或者是善良异界生物。或者与npc合作达成模组成功条件。 |
| | 知识(宗教),医疗或者交涉之一到达角色等级 |
| | 处于一个物质位面以外的非善良位面时,激励20人以上的团体提倡制止恶行。交涉,知识(宗教)后者表演(演讲)DC=15+角色等级 |
| ×× | GM一场模组并至少给予1XP |
记录单#1记录单 S07-05 通灵学院
#2记录单 S06-01 机械试炼
#3记录单 (http://p1.bqimg.com/569256/91b1957c082c944c.png) S05-08 最初试炼 GM
