名字 伊利法丹 职业 法師 所属势力:Liberty's Edge 阵营 中立善良 信仰 無 体型 中等 性别 男 种族 精靈 年龄 131 移动速度 30呎 先攻+11 察觉+0 语言:精靈語、通用語、天界語、龍語、豺狼人語、木族語 XP 7 Fame 12 Prestige 8 Gold 2536G |
力量 | 10 | +0 | |
敏捷 | 16 | +3 | 精靈+2 |
体质 | 12 | +1 | 精靈-2 |
智力 | 18 | +4 | 精靈+2 |
感知 | 10 | +0 | |
魅力 | 10 | +0 |
BAB+1 | CMB+1 | CMD 14 |
匕首 | +1 | 1d4(19-20/*2) | |
輕弩 | +4 | 1d8(19-20/*2) |
背包 | 2G | 2磅 | |
法術材料包 | 5G | 2磅 | |
輕弩 | 35G | 4磅 | |
弩矢(7) | 1G | 1磅 | |
腹卷 | 3G | 1磅 | |
硝石(1+2/3) | 8G | ||
衝擊屏障卷軸 | 25G | ||
護盾術魔杖 39/50 | 2PP | ||
法師護甲卷軸*2 | 50G | ||
隱霧術卷軸 | 25G | ||
油膩術卷軸*2 | 50G | ||
羽落術卷軸*2 | 50G | ||
地獄治療魔杖 20/50 | 2PP | ||
腳底抹油卷軸 | 25G | ||
忍受環境卷軸*2 | 50G | ||
氣泡卷軸 | 25G | ||
法術書 | 送的 | 3磅 | |
匕首 | 2G | 1磅 | |
雪地鞋 | 5G | 4磅 | |
剩餘金幣 | 2536G | 共18磅 30磅以下輕載 |
名字 伊利法丹 职业 法師 所属势力:Liberty's Edge 阵营 中立善良 信仰 無 体型 中等 性别 男 种族 精靈 年龄 131 移动速度 30呎 先攻+11 察觉+0 语言:精靈語、通用語、天界語、龍語、豺狼人語、木族語 XP 5 Fame 8 Prestige 4 Gold 1478G |
力量 | 10 | +0 | |
敏捷 | 16 | +3 | 精靈+2 |
体质 | 12 | +1 | 精靈-2 |
智力 | 18 | +4 | 精靈+2 |
感知 | 10 | +0 | |
魅力 | 10 | +0 |
BAB+1 | CMB+1 | CMD 14 |
匕首 | +1 | 1d4(19-20/*2) | |
輕弩 | +4 | 1d8(19-20/*2) |
背包 | 2G | 2磅 | |
法術材料包 | 5G | 2磅 | |
輕弩 | 35G | 4磅 | |
弩矢(7) | 1G | 1磅 | |
腹卷 | 3G | 1磅 | |
硝石(1+1/3) | 4G | ||
衝擊屏障卷軸 | 25G | ||
護盾術魔杖 47/50 | 2PP | ||
法師護甲卷軸*2 | 50G | ||
隱霧術卷軸 | 25G | ||
油膩術卷軸*2 | 50G | ||
羽落術卷軸*2 | 50G | ||
地獄治療魔杖 26/50 | 2PP | ||
腳底抹油卷軸 | 25G | ||
忍受環境卷軸*2 | 50G | ||
氣泡卷軸 | 25G | ||
法術書 | 送的 | 3磅 | |
匕首 | 2G | 1磅 | |
雪地鞋 | 5G | 4磅 | |
剩餘金幣 | 1478G | 共18磅 30磅以下輕載 |
名字 伊利法丹 职业 法師 所属势力:Liberty's Edge 阵营 中立善良 信仰 無 体型 中等 性别 男 种族 精靈 年龄 131 移动速度 30呎 先攻+11 察觉+0 语言:精靈語、通用語、天界語、龍語、豺狼人語、木族語 XP 5 Fame 8 Prestige 4 Gold 1478G |
力量 | 10 | +0 | |
敏捷 | 16 | +3 | 精靈+2 |
体质 | 12 | +1 | 精靈-2 |
智力 | 18 | +4 | 精靈+2 |
感知 | 10 | +0 | |
魅力 | 10 | +0 |
BAB+1 | CMB+1 | CMD 14 |
匕首 | +1 | 1d4(19-20/*2) | |
輕弩 | +4 | 1d8(19-20/*2) |
背包 | 2G | 2磅 | |
法術材料包 | 5G | 2磅 | |
輕弩 | 35G | 4磅 | |
弩矢(7) | 1G | 1磅 | |
腹卷 | 3G | 1磅 | |
硝石(1+1/3) | 4G | ||
衝擊屏障卷軸 | 25G | ||
護盾術魔杖 47/50 | 2PP | ||
法師護甲卷軸*2 | 50G | ||
隱霧術卷軸 | 25G | ||
油膩術卷軸*2 | 50G | ||
羽落術卷軸*2 | 50G | ||
地獄治療魔杖 26/50 | 2PP | ||
腳底抹油卷軸 | 25G | ||
忍受環境卷軸*2 | 50G | ||
氣泡卷軸 | 25G | ||
法術書 | 送的 | 3磅 | |
匕首 | 2G | 1磅 | |
雪地鞋 | 5G | 4磅 | |
剩餘金幣 | 1478G | 共18磅 30磅以下輕載 |
名字 伊利法丹 职业 法師 所属势力:Liberty's Edge 阵营 中立善良 信仰 無 体型 中等 性别 男 种族 精靈 年龄 131 移动速度 30呎 先攻+11 察觉+0 语言:精靈語、通用語、天界語、龍語、豺狼人語、木族語 XP 6 Fame 10 Prestige 6 Gold 1478G |
力量 | 10 | +0 | |
敏捷 | 16 | +3 | 精靈+2 |
体质 | 12 | +1 | 精靈-2 |
智力 | 18 | +4 | 精靈+2 |
感知 | 10 | +0 | |
魅力 | 10 | +0 |
BAB+1 | CMB+1 | CMD 14 |
匕首 | +1 | 1d4(19-20/*2) | |
輕弩 | +4 | 1d8(19-20/*2) |
背包 | 2G | 2磅 | |
法術材料包 | 5G | 2磅 | |
輕弩 | 35G | 4磅 | |
弩矢(7) | 1G | 1磅 | |
腹卷 | 3G | 1磅 | |
硝石(1+2/3) | 8G | ||
衝擊屏障卷軸 | 25G | ||
護盾術魔杖 44/50 | 2PP | ||
法師護甲卷軸*2 | 50G | ||
隱霧術卷軸 | 25G | ||
油膩術卷軸*2 | 50G | ||
羽落術卷軸*2 | 50G | ||
地獄治療魔杖 25/50 | 2PP | ||
腳底抹油卷軸 | 25G | ||
忍受環境卷軸*2 | 50G | ||
氣泡卷軸 | 25G | ||
法術書 | 送的 | 3磅 | |
匕首 | 2G | 1磅 | |
雪地鞋 | 5G | 4磅 | |
剩餘金幣 | 1478G | 共18磅 30磅以下輕載 |
名字 伊利法丹 职业 法師 所属势力:Liberty's Edge 阵营 中立善良 信仰 無 体型 中等 性别 男 种族 精靈 年龄 131 移动速度 30呎 先攻+11 察觉+0 语言:精靈語、通用語、天界語、龍語、豺狼人語、木族語 XP 7 Fame 12 Prestige 8 Gold 2536G |
力量 | 10 | +0 | |
敏捷 | 16 | +3 | 精靈+2 |
体质 | 12 | +1 | 精靈-2 |
智力 | 18 | +4 | 精靈+2 |
感知 | 10 | +0 | |
魅力 | 10 | +0 |
BAB+1 | CMB+1 | CMD 14 |
匕首 | +1 | 1d4(19-20/*2) | |
輕弩 | +4 | 1d8(19-20/*2) |
背包 | 2G | 2磅 | |
法術材料包 | 5G | 2磅 | |
輕弩 | 35G | 4磅 | |
弩矢(7) | 1G | 1磅 | |
腹卷 | 3G | 1磅 | |
硝石(1+2/3) | 8G | ||
衝擊屏障卷軸 | 25G | ||
護盾術魔杖 39/50 | 2PP | ||
法師護甲卷軸*2 | 50G | ||
隱霧術卷軸 | 25G | ||
油膩術卷軸*2 | 50G | ||
羽落術卷軸*2 | 50G | ||
地獄治療魔杖 20/50 | 2PP | ||
腳底抹油卷軸 | 25G | ||
忍受環境卷軸*2 | 50G | ||
氣泡卷軸 | 25G | ||
法術書 | 送的 | 3磅 | |
匕首 | 2G | 1磅 | |
雪地鞋 | 5G | 4磅 | |
剩餘金幣 | 2536G | 共18磅 30磅以下輕載 |